Product Classification
产品中心
热门新闻
- + 400千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 柴油发电机规格型号大全 [05-13]
- + 150千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 300千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 100千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 500千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 800kw柴油发电机组耗油量 [05-27]
- + 200千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
Contact Us
联系我们
-
1600千瓦玉柴柴油发电机组
-
2200千瓦玉柴柴油发电机组
-
180千瓦玉柴柴油发电机组
-
90千瓦玉柴柴油发电机组
-
60千瓦玉柴柴油发电机组
-
40千瓦玉柴柴油发电机组
-
20千瓦玉柴柴油发电机组
-
2000千瓦玉柴柴油发电机组
-
1800千瓦玉柴柴油发电机组
-
1500千瓦玉柴柴油发电机组
-
1200千瓦玉柴柴油发电机组
-
1000千瓦玉柴柴油发电机组
玉柴柴油发电机组介绍
玉柴柴油发电机组——玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国首家中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业首家在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。 玉柴柴油发电机组广泛用于工程、矿山、轨道、港口、工厂、医院、房地产等首选的备用电源。玉柴柴油发电机组功率覆盖20kw-1500kw,行程了国内很丰富、很完整的柴油发电机组谱系,具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强等特点。 |
翼中动力玉柴系列柴油发电机组是由广西玉柴配套知名品牌发电机组装而成。玉柴发电机组产品广泛用于工程、矿山、石油、轨道、港口、工厂、医院、房地产等首选的备用电源。翼中动力玉柴系列功率覆盖20kw-2000kw,形成了国内很丰富、很完整的柴油发电机组谱系,具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强等特点。
玉柴柴油发电机组特点
1、玉柴销售柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;
2、玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行销售的优质柴油机;
3、配套电机均为国内外名牌代理商产品,主要发电机有:英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子;
4、数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
5、功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
6、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
7、震动小噪声低可靠性高;
8、排放低,符合国家环保要求;
9、产品质量全面达到或超过国家有关标准;
10、14个月或1500小时的三包期为全国很长;
11、玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。
玉柴柴油发电机组技术参数
机组功率 | 额定功率 kw/kva | 柴油机功率 kw | 缸数及类型 | 缸径行程 | 机组尺寸 mm | 重量 kg | |
YZ12YC | 12/15 | YCD4H12D | 15 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 580 |
YZ15YC | 15/18 | YC2108D | 18 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YZ20YC | 20/25 | YC2115D | 24 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YZ25YC | 25/32 | YC2115ZD | 33 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YZ30YC | 33/40.5 | 40.5 | 4缸直列 | 145*165 | 1600*700*1320 | 608 | |
YZ35YC | 35/44 | 44 | 4缸直列 | 145*165 | 1760*750*1435 | 874 | |
YZ40YC | 40/50 | 55 | 4缸直列 | 145*165 | 2200*850*1475 | 1025 | |
YZ50YC | 50/62.5 | 60.5 | 4缸直列 | 145*165 | 2200*850*1475 | 1140 | |
YZ60YC | 60/75 | 73 | 4缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1371 | |
YZ60YC1 | 60/75 | YC6B100-D20 | 73 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1591 |
YZ80YC | 80/100 | 99 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1591 | |
YZ90YC | 90/112.5 | 113 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1800 | |
YZ100YC | 100/125 | 132 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1800 | |
YZ120YC | 120/150 | YC6A200L-D20 | 145 | 6缸直列 | 145*165 | 2480*1000*1520 | 1800 |
YZ140YC | 140/175 | 170 | 6缸直列 | 145*165 | 2540*1000*1520 | 1830 | |
YZ150YC | 150/187.5 | 181.5 | 6缸直列 | 145*165 | 2540*1000*1520 | 1890 | |
YZ180YC | 180/225 | 211.5 | 6缸直列 | 145*165 | 3120*1120*2080 | 3178 | |
YZ200YC | 200/250 | 285 | 6缸直列 | 145*165 | 3120*1120*2080 | 3388 | |
YZ250YC | 250/312.5 | 309 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 | |
YZ300YC | 300/375 | 352 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 | |
YZ320YC | 320/400 | 401 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 | |
YZ360YC | 360/450 | 441 | 6缸直列 | 145*165 | 3180*1100*1980 | 3502 | |
YZ400YC | 400/500 | 485 | 6缸直列 | 145*165 | 3250*1160*1980 | 3650 | |
YZ440YC | 440/550 | 515 | 6缸直列 | 145*165 | 3250*1160*1980 | 3700 | |
YZ500YC | 500/625 | 572 | 6缸直列 | 145*165 | 3400*1260*2080 | 4385 | |
YZ550YC | 500/625 | 616 | 6缸直列 | 145*165 | 3400*1260*2080 | 4385 | |
YZ600YC | 600/750 | 748 | 6缸直列 | 145*165 | 3600*1915*2080 | 4850 | |
YZ650YC | 650/812.5 | 787 | 6缸直列 | 145*165 | 3600*1915*2080 | 4677 | |
YZ730YC | 730/912.5 | YC6C1220L-D20 | 897 | 6缸直列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 7695 |
YZ800YC | 800/1000 | YC6C1320L-D20 | 968 | 6缸直列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 8365 |
YZ950YC | 895/1118 | YC6C1520L-D31 | 1118 | 12缸V列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 8365 |
YZ1000YC | 984/1230 | YC12VC1680L-D20 | 1230 | 12缸V列 | 145*165 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1200YC | 1200/1500 | YC12VC2070L-D20 | 1450 | 12缸V列 | 145*165 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1350YC | 1350/1687.5 | YC12VC2270L-D20 | 1620 | 12缸V列 | 145*165 | 5100*2000*2640 | 11000 |
YZ1500YC | 1500/1875 | YC12VC2510L-D20 | 1850 | 12缸V列 | 145*165 | 5100*2000*2640 | 11000 |
我们选择全铜无刷发电机配套玉柴柴油发电机组
免去炭刷的维护保养;抗无线电干扰;减少失磁故障。